Столы производственные 2777 товаров
Качественныестолы разделочно-производственные с бортом в г. Симферополь поставляет известный российский производитель «Пищевые технологии». Компания «VDK» («Все для кухни») – ее официальный представитель в Крыму и Краснодарском крае.
Представленные у нас столы для производственных помещений в г.Симферополь очень удобны и надежны:
- изготавливаются из качественной нержавеющей стали AISI430 толщиной 0,8 мм;
- столешницы дополнительно усиливаются ЛДСП;
- снабжаются дополнительной нижней полкой (сплошной или в виде решетки), на которой удобно хранить посуду или разделочный инвентарь;
- многие модели имеют специальный борт из нержавеющего уголка;
- ножки с винтовыми опорами легко регулируются по высоте и позволяют установить столешницу в строго горизонтальном положении даже на неровном полу.
Столы производственные из нержавеющей стали - цены в Крыму
Столы островные, обвязка | ||||||||||
![]() |
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПО (по) -6-6 (7,8) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 3350 | 3980 | 4450 | ||||
СПО (по) -8-6 (7,8) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 3880 | 4520 | 5230 | ||||
СПО (по) -9-6 (7,8) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4180 | 4880 | 5640 | ||||
СПО (по) -10-6(7,8) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4380 | 5100 | 6050 | ||||
СПО (по) -12-6 (7,8) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4720 | 5500 | 6980 | ||||
СПО (по) -15-6 (7,8) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 5610 | 6550 | 7620 | ||||
СПО (по) -18-6 (7,8) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 6420 | 7490 | 9390 | ||||
Столы с бортом, обвязка | ||||||||||
![]() |
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПБ (по) -6-6 (7,8) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 3460 | 4200 | 4740 | ||||
СПБ (по) -8-6 (7,8) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4210 | 4920 | 5580 | ||||
СПБ (по) -9-6 (7,8) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4630 | 5390 | 6120 | ||||
СПБ (по) -10-6 (7,8) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4940 | 5760 | 6580 | ||||
СПБ (по) -12-6 (7,8) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 5150 | 6010 | 7210 | ||||
СПБ (по) -15-6 (7,8) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 6010 | 7010 | 8080 | ||||
СПБ (по) -18-6 (7,8) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 7080 | 8260 | 10150 | ||||
Столы островные, сплошная полка | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПО (пс) -6-6 (7,8) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 3450 | 4420 | 4860 | ||||
СПО (пс) -8-6 (7,8) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4120 | 5280 | 5880 | ||||
СПО (пс) -9-6 (7,8) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4430 | 5680 | 6390 | ||||
СПО (пс) -10-6 (7,8) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4890 | 6280 | 6390 | ||||
СПО (пс) -12-6 (7,8) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 5640 | 7240 | 7530 | ||||
СПО (пс) -15-6 (7,8) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 6830 | 8760 | 9440 | ||||
СПО (пс) -18-6 (7,8) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 8010 | 10280 | 10840 | ||||
Столы с бортом, сплошная полка | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПБ (пс) -6-6 (7,8) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 3590 | 4610 | 5040 | ||||
СПБ (пс) -8-6 (7,8) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4300 | 5520 | 6080 | ||||
СПБ (пс) -9-6 (7,8) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 4770 | 5950 | 6620 | ||||
СПБ (пс) -10-6 (7,8) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 5120 | 6570 | 7170 | ||||
СПБ (пс) -12-6 (7,8) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 5920 | 7590 | 8360 | ||||
СПБ (пс) -15-6 (7,8) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 7170 | 9200 | 9830 | ||||
СПБ (пс) -18-6 (7,8) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | оцинк. сталь | 8430 | 10820 | 11220 |
СТОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ полностью из нерж. стали
Столы островные, обвязка
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПО (по) -6-6 (7,8) (н) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 4590 | 5520 | 6150 | ||||
СПО (по) -8-6 (7,8) (н) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 4840 | 6040 | 7130 | ||||
СПО (по) -9-6 (7,8) (н) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 4990 | 6210 | 7620 | ||||
СПО (по) -10-6(7,8) (н) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 5680 | 6900 | 8120 | ||||
СПО (по) -12-6 (7,8) (н) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 6350 | 8150 | 9320 | ||||
СПО (по) -15-6 (7,8) (н) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 7550 | 9680 | 10480 | ||||
СПО (по) -18-6 (7,8) (н) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 8710 | 11180 | 11640 | ||||
Столы с бортом, обвязка | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПБ (по) -6-6 (7,8) (н) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 4880 | 5910 | 6340 | ||||
СПБ (по) -8-6 (7,8) (н) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 5320 | 6650 | 7350 | ||||
СПБ (по) -9-6 (7,8) (н) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 5750 | 7200 | 7880 | ||||
СПБ (по) -10-6 (7,8) (н) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 6090 | 7820 | 8410 | ||||
СПБ (по) -12-6 (7,8) (н) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 6790 | 8730 | 9660 | ||||
СПБ (по) -15-6 (7,8) (н) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 8080 | 10370 | 10950 | ||||
СПБ (по) -18-6 (7,8) (н) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 9330 | 11970 | 12420 | ||||
Столы островные, слошная полка | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПО (пс) -6-6 (7,8) (н) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 5480 | 6040 | 6660 | ||||
СПО (пс) -8-6 (7,8) (н) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 6120 | 6990 | 7950 | ||||
СПО (пс) -9-6 (7,8) (н) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 6570 | 7660 | 8600 | ||||
СПО (пс) -10-6 (7,8) (н) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 7140 | 8330 | 9550 | ||||
СПО (пс) -12-6 (7,8) (н) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 7330 | 9960 | 10710 | ||||
СПО (пс) -15-6 (7,8) (н) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 9550 | 11150 | 11830 | ||||
СПО (пс) -18-6 (7,8) (н) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 10190 | 12770 | 13380 | ||||
Столы с бортом, сплошная полка | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Каркас | Цена, руб. | |||||
600 серия | 700 серия | 800 серия | ||||||||
СПБ (пс) -6-6 (7,8) (н) | 600х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 5940 | 6200 | 7250 | ||||
СПБ (пс) -8-6 (7,8) (н) | 800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 6960 | 7370 | 8670 | ||||
СПБ (пс) -9-6 (7,8) (н) | 900х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 7460 | 7920 | 9390 | ||||
СПБ (пс) -10-6 (7,8) (н) | 1000х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 8020 | 8620 | 10410 | ||||
СПБ (пс) -12-6 (7,8) (н) | 1200х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 8420 | 10150 | 11280 | ||||
СПБ (пс) -15-6 (7,8) (н) | 1500х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 9920 | 11570 | 12460 | ||||
СПБ (пс) -18-6 (7,8) (н) | 1800х600(700,800)х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | н..с. AISI 430 | 10810 | 13240 | 13780 | ||||
Столы для отходов островные | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Цена, руб. | ||||||
Каркас нерж. | Каркас оцинк. | |||||||||
СПОО (по) -6-6 | 600х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5200 | 3760 | ||||||
СПОО (по) -8-6 | 800х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5930 | 4480 | ||||||
СПОО (по) -9-6 | 900х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6270 | 4620 | ||||||
СПОО (по) -10-6 | 1000х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6920 | 5040 | ||||||
СПОО (по) -12-6 | 1200х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7660 | 5340 | ||||||
СПОО (по) -15-6 | 1500х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8580 | 6350 | ||||||
Столы для отходов с бортом | ||||||||||
|
Модель | Габариты, мм | Столешница | Цена, руб. | ||||||
Каркас нерж. | Каркас оцинк. | |||||||||
СПБО (по) -6-6 | 600х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 5720 | 4170 | ||||||
СПБО (по) -8-6 | 800х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6540 | 4830 | ||||||
СПБО (по) -9-6 | 900х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 6930 | 5160 | ||||||
СПБО (по) -10-6 | 1000х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 7640 | 5640 | ||||||
СПБО (по) -12-6 | 1200х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 8490 | 6340 | ||||||
СПБО (по) -15-6 | 1500х600х870h | н.с. AISI 430, ЛДСП | 9540 | 7240 |
Столы металлические производственные в Крыму
Производственные столы для общепита в Крыму служат десятилетиями. Качество нержавеющей мебели очень высокое – за 8 лет продаж у нас не было ни одной жалобы.
Такие столы позволяют оптимально организовать работу на кухне ресторана и столовой, в разделочном цеху супермаркета, кондитерской или пекарне.
В нашей компании заказать мебель из нержавейки вы можете в виде единичного товара или в процессе комплексного оснащения кухни. Во втором случае получите 2 бонуса:
- бесплатный выезд замерщика на объект;
- бесплатную планировку кухни.
При покупке двух и более столов предусмотрена индивидуальная скидка. Обсудить ее размер можно с нашим менеджером.
Доставка рабочих производственных столов
Купить стол производственный из нержавеющей стали в Симферополе вы можете на условиях самовывоза или с доставкой. При заказе на сумму от 40 тыс. руб. в пределах города доставка будет бесплатной. Организуем оперативную доставку по Крыму и Краснодарскому краю. Заказы принимаем онлайн или по телефонам: +7 (978) 845-19-60, +7 (978) 729-48-79.